番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト(°) | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 |
F.P(㎜) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
ヘッド重量(±g) | 247 | 254 | 261 | 268 | 275 | 282 | 289 |
クラブ長さ(インチ) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 |
クラブ重量(g) | (#7=415±) | ||||||
バランス | (S)D1~D2 |
※新溝ルール適合モデル(MADE IN JAPAN)
※「NSプロ950GH(S)」装着でのスペックです。(クラの重さ、バランスは目安値です。)
フレックス | R | S |
---|---|---|
重量(g) | 94.5 | 98.0 |
トルク | 2.0 | 1.8 |
調 子 | 中 | 中 |
ブラック(CAP:イエロー) 口径:M60/バックラインあり 重量:49±g ※GORILLAロゴ入り